| 21 | 61 | 29 |
| 32 | 66 | 28 |
| 42 | 63 | 34 |
| 54 | 64 | 36 |
| 74 | 23 | 44 |
| 65 | 33 | 45 |
| 22 | 44 | 56 |
| 33 | 55 | 52 |
| 42 | 65 | 34 |
| 51 | 75 | 25 |
| 52 | 44 | 34 |
| 56 | 42 | 44 |
| 57 | 23 | 56 |
Kamis, 22 September 2011
Tugas statistik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Manajemen, ilmu Ekonomi, Ekonomi Islam, skripsi, Tesis, Disertasi
| 21 | 61 | 29 |
| 32 | 66 | 28 |
| 42 | 63 | 34 |
| 54 | 64 | 36 |
| 74 | 23 | 44 |
| 65 | 33 | 45 |
| 22 | 44 | 56 |
| 33 | 55 | 52 |
| 42 | 65 | 34 |
| 51 | 75 | 25 |
| 52 | 44 | 34 |
| 56 | 42 | 44 |
| 57 | 23 | 56 |
assalamu alaikum..
BalasHapusbpak ini mi tugasnya ekonomi islam 3 4?